г. Оренбург МЖК, ул. 70 лет ВЛКСМ, 14
Пн-Пт: 8.00-20.00
Сб-Вс: 8.00-17.00
+7 (3532) 388-213
+7 (3532) 235-583
АКЦИИ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНЫ. ТОЧНУЮ СТОИМОСТЬ УСЛУГ НЕОБХОДИМО УТОЧНЯТЬ У АДМИНИСТРАТОРА ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (3532) 388-213, 8 (3532) 235-583.
ПРЕЙСКУРАНТ МЕНЯЕТСЯ
Прейскурант услуг ООО "Жемчужина"
Терапия | ||
В01.065.007 | Первичная консультация,прием врача-терапевта | 0,0 |
А02.07.001 | Прием врача-стоматолога с использованием одноразовых средств гигиены | 450,0 |
А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбировочными материалами при отсутствии твердых тканей более 1/2 | 2 300,0 |
А16.07.002.007 | Восстановление фронт.зубов пломбой при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронковой части зуба | 2 990,0 |
А16.07.002.008 | Восстановление фронт.зубов пломбой при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронковой части зуба | 3 220,0 |
А16.07.002.011 | Изоляция системой Optra Gate | 200,0 |
А16.07.051.005 | Профессиональная гигиена зуба с последующей постановкой стоматологического скайса "Swarovski" (1 зуб) | 1 150,0 |
A16.07.002.006 | Восстановление зуба многополостной пломбой | 2 300,0 |
A16.07.002.012 | Применение силиконового ключа при постановке пломбы | 290,0 |
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 230,0 |
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 230,0 |
A16.07.002.009.001 | Наложение временной пломбы (дентин) | 120,0 |
A16.07.002.009.002 | Наложение временной световой пломбы (Clip,Septo-pack) | 300,0 |
A16.07.091 | Снятие пломбы (удаление старой пломбы) | 240,0 |
B01.003.004.002 | Анестезия карпульная | 270,0 |
A16.07.030.005 | Временное пломбирование 1-го корневого канала лечебной пастой(abscess remedy,vitapex и др.) | 600,0 |
A16.07.030.006 | Временное пломбирование 1-го корневого канала лечебной пастой (пульпосептин,кризофен) 3-7дней | 250,0 |
A16.07.008.001 | Обтурация 1-го корневого канала методом латеральной конденсации | 750,0 |
A16.07.008.002 | Обтурация 1-го корневого канала методом одиночного штифта | 520,0 |
A16.07.008.003 | Обтурация 1-го корневого канала термопластифицированной гуттаперчей/термофилом | 1 380,0 |
A16.07.008.004 | Обтурация 1-го корневого канала пастой | 460,0 |
A16.07.008.005 | Закрытие перфорации стенки к/к зуба | 520,0 |
A16.07.030 | Открытие зуба при периодонтите | 580,0 |
A16.07.082.001 | Распломбировка одного корневого канала, ранее леченого пастой / пастой с гуттаперчей | 630,0 |
A16.07.082.002 | Распломбировка одного корневого канала, ранее леченого фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 860,0 |
B01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 50,0 |
A16.07.082.003 | Распломбировка одного корневого канала, ранее леченого термофилом | 1 270,0 |
A16.07.082.004 | Подготовка одного корневого канала под вкладку | 300,0 |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 610,0 |
A16.07.030.004 | Медикаментозная обработка корневого канала | 130,0 |
A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 350,0 |
A16.07.094 | Удаление инородного тела (штифта или инструмента) из одного к/к | 450,0 |
A16.07.093.001 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки(титановый) | 460,0 |
A16.07.093.002 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (анкерный,парапульпарный) | 350,0 |
A16.07.093.003 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (стекловолоконный) | 460,0 |
A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 170,0 |
A02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 230,0 |
A16.07.039.001 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба до 4-х мм | 120,0 |
A16.07.039.002 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба от 4-х до 6-и мм | 230,0 |
A16.07.039.003 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба более 6-ти мм | 350,0 |
A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 170,0 |
A16.07.019.001 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (3-4 ед) | 4 600,0 |
A16.07.019.002 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (5-6 ед) | 6 900,0 |
A16.07.026 | Гингивэктомия одного зуба | 120,0 |
A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 230,0 |
A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 сегмент) | 190,0 |
A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 240,0 |
A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 580,0 |
A20.07.001 | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов (1сегмент) | 120,0 |
A16.07.057.001 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком/ неинвазивный метод | 920,0 |
A16.07.057.002 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком/ инвазивный метод | 1 610,0 |
A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1зуба | 80,0 |
A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (щетка,паста) 1 зуб | 60,0 |
A16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (щетка,паста) полость рта | 580,0 |
A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов системой«Amazing White*Акция | 5 000,0 |
A16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов системой Airflow(1зуб) | 120,0 |
A16.07.051.003.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов системой Airflow(вся полость рта) *Акция | 2 700,0 |
A16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 920,0 |
A11.07.024.001 | Местное применение реминерализующих препаратов в области 1зуба (фторлак) | 30,0 |
А11.07.024.002 | Местное применение реминерализующих препаратов зубов всей полости рта (ванночка) | 410,0 |
A11.07.012 | Глубокое реминерализация эмали 1 зуба | 120,0 |
A22.07.008 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен | 50,0 |
A16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбировочными материалами при отсутствии твердых тканей менее 1/2 | 2 070,0 |
Ортопедия | ||
В 01.065.007.001 | Первичная консультация | 0,0 |
А02.07.001 | А02.07.001 Прием врача-стоматолога с использованием одноразовых средств гигиены | 450,0 |
A16.07.004.004 | A16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 3 340,0 |
А16.07.004.004.01 | А16.07.004.004.01 Восстановление зуба коронкой цельнолитой с напылением | 3 860,0 |
A16.07.004.005 | A16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой цельнолитой с пластмассовой облицовкой | 3 500,0 |
A16.07.004.006.1 | Восстановление штифтово-культевым зубом из ZrO2 | 16 790,0 |
A16.07.004.009 | A16.07.004.009 Восстановление зуба коронкой стальной с пластмассовой облицовкой | 1 210,0 |
A23.07.002.001 | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 1 510,0 |
A23.07.002.013 | A23.07.002.013 Изготовление фасетки литой (металлической) | 1 620,0 |
A16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой телескопической | 1 610,0 |
A16.07.004.011 | A16.07.004.011Восстановление зуба коронкой пластмассовой | 970,0 |
A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 170,0 |
A16.07.004.011.001 | A16.07.004.011.001 Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 750,0 |
A16.07.004.011.002 | Восстановление штифтово-культевым зубом,облицованным металлокерамикой | 8 400,0 |
A16.07.004.011.003 | A16.07.004.011.003 Восстановление штифтово-культевым цельнолитым зубом | 5 870,0 |
A16.07.004.011.004 | Восстановление зуба коронкой Емах, облицованной керамикой | 19 200,0 |
A16.07.004.011.005 | A16.07.004.011.005Восстановление зуба коронкой Емах, полная анатомия | 19 200,0 |
A16.07.004.011.001 | Восстановление зуба вкладкой культевой однокорневой | 2 420,0 |
A16.07.004.011.001 | Восстановление зуба вкладкой культевой однокорневой ZrO2 | 10 240,0 |
A16.07.004.011.001 | Восстановление зуба вкладкой культевой двухкорневой | 2 420,0 |
A16.07.004.011.001 | Восстановление зуба вкладкой культевой двухкорневой(разборная) | 2 880,0 |
A16.07.003.004 | Восстановление зуба вкладкой культевой трехкорневой | 2 880,0 |
A16.07.003.005 | Восстановление зуба вкладкой культевой трехкорневой (разборной) | 3 050,0 |
A16.07.036.001 | Протезирование съемным бюгельным протезом 1 челюсть | 19 900,0 |
A16.07.036.006 | Протезирование съемным бюгельным протезом на фрезерованном каркасе 1челюсть | 25 300,0 |
A16.07.036.002 | Протезирование съемным бюгельным протезом (термопластмасса)1 ч. | 16 790,0 |
A16.07.036.003 | Протезирование съемным бюгельным протезом (жучок) | 9 780,0 |
A16.07.036.004 | Протезирование съемным бюгельным протезом /Односторонний, термопластмасса-жучок) | 5 980,0 |
A16.07.036.005 | Протезирование съемным бюгельным протезом с замковой фиксацией (1 челюсть)/без стоимости бюгеля | 10 810,0 |
B01.003.004.002 | Анестезия карпульная | 270,0 |
A23.07.002.022 | Изготовление седла бюгельного протеза | 1 730,0 |
A23.07.002.023 | Использование трехслойных пластмассовых зубов Yamahachi (Япония) | 2 880,0 |
A23.07.002.024 | Использование пластмассовых зубов Major Super Lux (Италия) | 4 600,0 |
A23.07.002.019 | Изготовление гнутого, дентоальвеолярного кламмера | 690,0 |
A23.07.002.020 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 800,0 |
A23.07.002.056 | Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном протезе | 460,0 |
A23.07.002.056.001 | Изготовление окклюзионной накладки в съемном протезе | 630,0 |
A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами имп.пр-ва (1 челюсть) 1/0-6/0 | 6 790,0 |
A16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами имп.пр-ва (1 челюсть) 6/0-14/0 | 7 480,0 |
A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами имп. пр-ва(1 челюсть) | 8 050,0 |
A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической IPS InLine (Германия) | 6 670,0 |
A16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами Германия (1 челюсть)термопластмасса 1/0-6/0 | 12 080,0 |
A16.07.035.003.001 | Восстановление коронкой стальной ( штампованной) с напылением | 1 450,0 |
A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) термопластмасса | 20 470,0 |
A16.07.023.003 | Спайка коронок | 130,0 |
A02.07.010.005 | Изготовление индивидуальной ложки | 2 650,0 |
A16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции/коронка (пластмассовая, штампованая) | 230,0 |
A16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции/коронки (цельнолитой, металлокер.) | 520,0 |
A02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 350,0 |
A02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 630,0 |
A02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 860,0 |
A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей (КДМ) | 480,0 |
A02.07.10.001 | Диагностическое моделирование 1 зуба | 400,0 |
A02.07.10.002 | Изготовление Mock-up модели | 920,0 |
A02.07.10.003 | Изготовление Mock-up модели для временной рестоврации 1 зуб. | 920,0 |
A16.07.082.005 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления металлокерамической/циркониевой коронкой депульпированного зуба | 460,0 |
A16.07.082.006 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления металлокерамической,циркониевой коронкой интактного зуба | 3 450,0 |
A16.07.082.007 С | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, коронкой стальной | 250,0 |
A02.07.006.001 | Регистрация прикуса «Спидекс» | 250,0 |
A02.07.006.002 | Регистрация прикуса «Оклюфаст» | 860,0 |
A16.07.049.001 | Фиксация коронки: на временный цемент | 250,0 |
A16.07.049.002 | Фиксация коронки на постоянный цемент | 350,0 |
A16.07.049.003 | Фиксация коронки на композит | 580,0 |
A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической на фрезерованном каркасе | 9 090,0 |
A16.07.093.004 | Фиксация вкладки на постоянный цемент | 350,0 |
A16.07.093.005 | Фиксация вкладки на композит | 580,0 |
A23.07.002.034 | Починка съемного протеза | 1 960,0 |
A23.07.002.035 | Перебазировка временной коронки | 350,0 |
A23.07.002.036 | Перебазировка съемного протеза | 1 730,0 |
A23.30.050.001 | Коррекция съемной ортопедической конструкции | 460,0 |
A11.07.012.001 | Обработка зуба "Эмаль-ликвидом","Дентин-ликвидом" | 120,0 |
А23.07.002.026 | Изготовление хирургического шаблона | 5 520,0 |
А23.07.002.025 | Использование армирующей сетки | 3 450,0 |
А23.07.002.025.001 | Армирование протеза металлической сеткой (Renfert ) | 9 950,0 |
А16.07.004.017 | Восстановление культи временной пластмассовой коронкой CAD-CAM PMMA | 3 450,0 |
A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония (орас) | 16 790,0 |
A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (МАК) | 6 900,0 |
Условия предоставления платных медицинских услуг.
Платные медицинские услуги предоставляются только при наличии подписанного Потребителем Информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и Договора об оказании платных медицинских стоматологических услуг.
Информация о возможности получения соответствующих видов и объемов стоматологической помощи предоставляются Потребителю в доступной форме при заключеннии данного договора.
Потребитель имеет право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения.При этом ему в доступной форме должны быть разъяснены возможные последствия такого отказа.Отказ или прекращение медицинского вмешательства оформляется в письменном виде и содержится в медицинской документации.
Платные медицинские стоматологические услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта медицинской помощи,либо по просьбе Потребителя в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств,в т.ч в объеме,превышающем объем выполнения стандарта.