г. Оренбург МЖК, ул. 70 лет ВЛКСМ, 14
Пн-Пт: 8.00-20.00
Сб-Вс: 8.00-17.00
+7 (3532) 388-213
+7 (3532) 235-583
ТОЧНУЮ СТОИМОСТЬ УСЛУГ НЕОБХОДИМО УТОЧНЯТЬ У АДМИНИСТРАТОРА ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (3532) 388-213, 8 (3532) 235-583.
ПРЕЙСКУРАНТ МЕНЯЕТСЯ
Прейскурант услуг ООО "Жемчужина"
№п/п | Наименование | Цена |
Терапия | ||
1 | В01.065.007 Первичная консультация,прием врача-терапевта | 0,0 |
2 | А02.07.001Прием врача-стоматолога с использованием одноразовых средств гигиены | 450,0 |
3 | A06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 190,0 |
4 | B01.003.004.004 Анестезия аппликационная | 50,0 |
5 | B01.003.004.002 Анестезия : проводниковая / инфильтрационная | 450,0 |
6 | A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 270,0 |
7 | A16.07.091 Снятие пломбы (удаление старой пломбы) | 360,0 |
8 | A16.07.030 Открытие зуба при периодонтите | 640,0 |
9 | A16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 440,0 |
10 | A16.07.030.003 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 530,0 |
12 | A16.07.082.001 Распломбировка одного корневого канала, ранее леченого пастой / пастой с гуттаперчей | 690,0 |
13 | A16.07.082.001.001 Распломбировка одного корневого канала, ранее леченого пастой / пастой с гуттаперчей, УЗ методом | 1 040,0 |
14 | A16.07.082.001.002 Распломбировка одного корневого канала, ранее леченого биокерамикой, УЗ методом | 1 430,0 |
15 | A16.07.082.002 Распломбировка одного корневого канала, ранее леченого фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 950,0 |
16 | A16.07.082.002.001 Распломбировка одного корневого канала, ранее леченого фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом, УЗ методом | 1 570,0 |
17 | A16.07.082.003 Распломбировка одного корневого канала, ранее леченого термофилом | 1 400,0 |
18 | A16.07.082.003.001 Распломбировка одного корневого канала, ранее леченого термофилом, УЗ методом | 2 100,0 |
19 | A16.07.082.003.002 Эндодонтия склерозированного корневого канала, УЗ методом | 2 300,0 |
20 | A16.07.002.004Восстановление зуба пломбировочными материалами при отсутствии твердых тканей менее 1/2 | 2 620,0 |
21 | А16.07.002.005 Восстановление зуба пломбировочными материалами при отсутствии твердых тканей более 1/2 | 2 900,0 |
22 | А16.07.002.007 Восстановление фронт.зубов пломбой при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронковой части зуба | 3 780,0 |
23 | А16.07.002.008 Восстановление фронт.зубов пломбой при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронковой части зуба | 4 070,0 |
24 | A16.07.002.006Восстановление зуба многополостной пломбой | 3 090,0 |
27 | A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 390,0 |
28 | A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты | 250,0 |
29 | A16.07.002.009.001Наложение временной пломбы (дентин) | 130,0 |
30 | A16.07.002.009.002 Наложение временной световой пломбы (Clip,Septo-pack) | 380,0 |
32 | A16.07.030.005 Временное пломбирование 1-го корневого канала лечебной пастой(abscess remedy,vitapex и др.) | 660,0 |
33 | A16.07.030.006 Временное пломбирование 1-го корневого канала лечебной пастой (пульпосептин,кризофен) 3-7дней | 280,0 |
34 | A16.07.008.001 Обтурация 1-го корневого канала методом латеральной конденсации | 830,0 |
35 | A16.07.008.002Обтурация 1-го корневого канала методом одиночного штифта | 570,0 |
37 | A16.07.008.004 Обтурация 1-го корневого канала пастой | 510,0 |
39 | A16.07.082.004 Подготовка одного корневого канала под вкладку | 330,0 |
40 | A16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 870,0 |
41 | A16.07.030.004 Медикаментозная обработка корневого канала | 140,0 |
42 | A16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки | 390,0 |
43 | A16.07.094 Удаление инородного тела (штифта или отломка инструмента) из одного к/к, ручной метод | 500,0 |
44 | A16.07.094.001 Удаление инородного тела (штифта или отломка инструмента) из одного к/к, УЗ метод | 1 750,0 |
45 | A16.07.094.001 Удаление инородного тела (штифта или отломка инструмента) из одного к/к, с помощью лассо | 1 750,0 |
46 | A16.07.093.002 Фиксация парапульпарного штифта :титановый, стекловолоконный | 450,0 |
47 | A16.07.093.003Фиксация внутриканального (анкерного) стекловолоконного штифта/вкладки | 590,0 |
48 | A02.07.003 Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 250,0 |
49 | A16.07.039.001 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба до 4-х мм | 130,0 |
50 | A16.07.039.002 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба от 4-х до 6-и мм | 250,0 |
52 | A11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 190,0 |
56 | A17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 250,0 |
57 | A11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 сегмент) | 210,0 |
58 | A15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 640,0 |
59 | A20.07.001Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов (1сегмент) | 150,0 |
60 | A16.07.057.001 Запечатывание фиссуры зуба герметиком/ неинвазивный метод | 1 010,0 |
61 | A16.07.057.002 Запечатывание фиссуры зуба герметиком/ инвазивный метод | 1 770,0 |
62 | A22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1зуба | 90,0 |
63 | A22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (вся полость рта) *Акция | 1 710,0 |
64 | A22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (зона улыбки) *Акция | 860,0 |
65 | A16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (щетка,паста) 1 зуб | 70,0 |
66 | A16.07.051.002 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (щетка,паста) полость рта | 640,0 |
70 | A16.07.050.002 Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 1 010,0 |
71 | A11.07.024.001 Местное применение реминерализующих препаратов в области 1зуба (фторлак) | 40,0 |
72 | A11.07.024.002 Местное применение реминерализующих препаратов зубов всей полости рта (ванночка) | 450,0 |
73 | A11.07.012 Глубокое реминерализация эмали 1 зуба | 130,0 |
Ортопедия | ||
1 | В 01.065.007.001 Первичная консультация | 0,0 |
2 | А02.07.001 Прием врача-стоматолога с использованием одноразовых средств гигиены | 450,0 |
3 | A16.07.004.004 Восстановление зуба коронка/зуб цельнолитой | 5 500,0 |
4 | А16.07.004.004.01 Восстановление зуба коронка/зуб цельнолитой с напылением | 6 500,0 |
5 | A16.07.004.005 Восстановление зуба коронка/зуб цельнолитой с пластмассовой облицовкой | 3 850,0 |
6 | A16.07.004.006.1 Восстановление штифтово-культевым зубом из ZrO2 | 18 470,0 |
7 | A16.07.004.009 Восстановление зуба коронка/ зуб стальной с пластмассовой облицовкой | 1 320,0 |
8 | A23.07.002.001 Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 1 620,0 |
9 | A23.07.002.013 Изготовление фасетки литой (металлической) | 1 710,0 |
10 | A16.07.004.010 Восстановление зуба коронкой телескопической | 1 720,0 |
11 | A16.07.004.011Восстановление зуба коронка/ зуб из пластмассы | 1 300,0 |
12 | A06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 190,0 |
13 | A16.07.004.012 Восстановление зуба коронка/ зуб временной прямым методом | 930,0 |
14 | A16.07.004.013 Восстановление штифтово-культевым зубом,облицованным металлокерамикой | 9 240,0 |
15 | A16.07.004.014 Восстановление штифтово-культевым цельнолитым зубом | 5 960,0 |
16 | A16.07.004.015 Восстановление зуба коронка/зуб Емах, облицованной керамикой | 21 120,0 |
17 | A16.07.004.016 Восстановление зуба коронка/зуб Емах, полная анатомия | 21 120,0 |
18 | A16.07.004.017 Восстановление зуба вкладкой культевой | 2 950,0 |
19 | A16.07.004.018 Восстановление зуба вкладкой культевой ZrO2 | 12 000,0 |
21 | A16.07.004.011 Восстановление зуба вкладкой культевой (разборная) | 3 950,0 |
24 | A16.07.036.001 Протезирование съемным бюгельным протезом 1 челюсть | 29 500,0 |
25 | A16.07.036.006 Протезирование съемным бюгельным протезом на фрезерованном каркасе 1челюсть | 35 000,0 |
26 | A16.07.036.002 Протезирование съемным бюгельным протезом (термопластмасса)1 ч. | 19 470,0 |
27 | A16.07.036.003 Протезирование съемным бюгельным протезом (жучок) | 10 760,0 |
28 | A16.07.036.004 Протезирование съемным бюгельным протезом /Односторонний, термопластмасса-жучок) | 6 980,0 |
29 | A16.07.036.005 Протезирование съемным бюгельным протезом с замковой фиксацией (1 челюсть)/без стоимости бюгеля | 11 890,0 |
30 | B01.003.004.002 Анестезия карпульная | 450,0 |
31 | A23.07.002.022 Изготовление седла бюгельного протеза | 1 900,0 |
32 | A23.07.002.023 Использование трехслойных пластмассовых зубов Yamahachi (Япония) | 3 170,0 |
33 | A23.07.002.024 Использование пластмассовых зубов Major Super Lux (Италия) | 5 560,0 |
34 | A23.07.002.019 Изготовление гнутого, дентоальвеолярного кламмера | 760,0 |
35 | A23.07.002.020 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 880,0 |
36 | A23.07.002.056 Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном протезе | 510,0 |
37 | A23.07.002.056.001 Изготовление окклюзионной накладки в съемном протезе | 680,0 |
39 | A16.07.035.002 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами имп.пр-ва (1 челюсть) | 9 460,0 |
40 | A16.07.023.001 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами имп. пр-ва(1 челюсть) | 10 200,0 |
41 | A16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой/ зубом из металлокерамики IPS InLine (Германия) | 9 500,0 |
42 | A16.07.035.003 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами Германия (1 челюсть)термопластмасса 1/0-6/0 | 13 290,0 |
43 | А.16.07.035.003.001 Восстановление коронка/зуб стальной ( штампованной) с напылением | 1 530,0 |
44 | A16.07.023.002 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) термопластмасса | 20 470,0 |
45 | Спайка коронок | 160,0 |
46 | A02.07.010.005 Изготовление индивидуальной ложки | 2 920,0 |
47 | A16.07.053.001 Снятие несъемной ортопедической конструкции/коронка (пластмассовая, штампованая) | 250,0 |
48 | A16.07.053.002 Снятие несъемной ортопедической конструкции/коронки (цельнолитой, металлокер.) | 570,0 |
49 | A02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 390,0 |
50 | A02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 690,0 |
51 | A02.07.010.004 Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 950,0 |
52 | A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (КДМ) | 530,0 |
53 | A02.07.10.001 Диагностическое моделирование 1 зуба | 440,0 |
54 | А02.07.10.001.001 Контрольно- диагностическая постановка | 2 750,0 |
55 | A02.07.10.002 Изготовление Mock-up модели | 1 270,0 |
56 | A02.07.10.003 Изготовление Mock-up модели для временной рестоврации 1 зуб. | 920,0 |
57 | A16.07.082.005Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления металлокерамической/циркониевой коронкой, виниром депульпированного зуба | 510,0 |
58 | A16.07.082.006 Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления металлокерамической,циркониевой коронкой интактного зуба | 3 800,0 |
59 | A16.07.082.007 Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, коронкой стальной | 280,0 |
60 | A02.07.006.001 Регистрация прикуса «Спидекс» | 280,0 |
61 | A02.07.006.002 Регистрация прикуса «Оклюфаст» | 950,0 |
62 | A16.07.049.001 Фиксация коронки: на временный цемент | 280,0 |
63 | A16.07.049.002 Фиксация коронки на постоянный цемент | 390,0 |
64 | A16.07.049.003 Фиксация коронки на композит | 640,0 |
65 | A16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой металлокерамической на фрезерованном каркасе | 11 950,0 |
66 | A16.07.093.004 Фиксация вкладки на постоянный цемент | 390,0 |
67 | A16.07.093.005 Фиксация вкладки на композит | 640,0 |
68 | A23.07.002.034 Починка съемного протеза | 2 160,0 |
69 | А23.07.002.034 Починка бюгельного протеза | 4 950,0 |
70 | A23.07.002.035 Перебазировка временной коронки | 390,0 |
71 | A23.07.002.036 Перебазировка съемного протеза | 1 900,0 |
72 | A23.30.050.001 Коррекция съемной ортопедической конструкции | 510,0 |
73 | A11.07.012.001 Обработка зуба "Эмаль-ликвидом","Дентин-ликвидом" | 130,0 |
74 | А23.07.002.026Изготовление хирургического шаблона | 12 990,0 |
75 | А23.07.002.025 Использование армирующей сетки | 6 000,0 |
76 | А23.07.002.025.001 Армирование протеза металлической сеткой (Renfert ) | 10 950,0 |
77 | А16.07.004.017 Восстановление культи временной пластмассовой коронкой CAD-CAM PMMA | 3 800,0 |
78 | А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 390,0 |
79 | A16.07.004.003 Восстановление зуба коронка /зуб из диоксида циркония (орас) | 18 470,0 |
80 | A16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (МАК) | 7 700,0 |
Условия предоставления платных медицинских услуг.
Платные медицинские услуги предоставляются только при наличии подписанного Потребителем Информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и Договора об оказании платных медицинских стоматологических услуг.
Информация о возможности получения соответствующих видов и объемов стоматологической помощи предоставляются Потребителю в доступной форме при заключеннии данного договора.
Потребитель имеет право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения.При этом ему в доступной форме должны быть разъяснены возможные последствия такого отказа.Отказ или прекращение медицинского вмешательства оформляется в письменном виде и содержится в медицинской документации.
Платные медицинские стоматологические услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта медицинской помощи,либо по просьбе Потребителя в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств,в т.ч в объеме,превышающем объем выполнения стандарта.